Catégorie | Prix en Cash |
| |
Plus Gros Marlin Bleu d'au moins 450 livres | $EC10,000 |
Bateau Vainqueur | $EC10,000 |
Bateau Vainqueur – 2éme Place | $EC5,000 |
Bateau Vainqueur – 3éme Place | $EC3,000 |
Le plus de " Relaches ". | $EC500 |
Champion Pêcheur Home (17 ans et au dessus) Vainqueur déterminé par points | Prix |
Championne Pêcheur Femme (17 ans et au dessus) Vainqueur déterminée par points | Prix |
Champion Jeune (16 ans et moins) Vainqueur déterminé par points | Prix |
| |
| |
Système de Points | Points Gagnés |
Un (1) point par livre pour un Marlin Bleu Pesé d'au moins 450 livres. | 450 points |
| 100 points |
| 50 points |
Déductions | Point Déduit |
| 450 points |
| 100 points |
| 50 points |
|
https://www.youtube.com/watch?
until the tournament
Marlin Bleu - 771 1/4lbs
Marlin Blanc - 123 1/2lbs
Espadon Voilier - 59 3/4lbs
Thon - 176 3/4lbs par Vincent Herpe sur Appollon (Guadeloupe) en 2012
Wahoo - 79 1/2lbs
Daurade - 62 1/2lbs
Tazar - 78 3/4lbs